Liniowe Hermetyczne Oprawy LED 12W do 46W,





Wytrzymałe przemysłowe liniowe hermetyczne oprawy LED. Korpus wykonany z PC z ”mrożonym” kloszem PC. Do pracy w uciążliwych warunkach. „Mrożony” klosz skutecznie redukuje olśnienie światłem LED. Oprawy mogą być wyposażone w inteligentny system sterowania, czujnik ruchu z funkcją ściemniania, tryb świecenia normalnego i zredukowanego, regulowany czujnik zmierzchowy. Zmiana parametrów za pomocą mikroprzełącznika lub pilota.
Przeznaczone między innymi do oświetlania wnętrz i obszarów zewnętrznych o dużej wilgotności i zapyleniu np. hal magazynowych, przemysłowych, pomieszczeń warsztatowych, wiat składowych, zadaszeń, zaplecza centrów handlowych, kortów tenisowych i sal gimnastycznych, garaży podziemnych itp.
Specyfikacja Techniczna
Zasilanie | 230Vac (+/-10%) , 50Hz (+/-5%) |
Moc Znamionowa | 40W / 30W lub 46W / 35W nastawa za pomocą DIP switch, 44W lub 33W z zasilaczem 0-10V |
Zasilacz | SoFoLED, BOKE |
Klasa Ochrony | I |
Stopień Szczelności | IP65 |
Wydajność oprawy | >150lm/W |
Strumień Światła | 6.900lm/46W 6.600lm/44W 6.000lm/40W 5.250lm/35W 4.950lm/35W |
Producent LED | SANAN |
Barwa światła, Wskaźnik Oddawania Barw | 4000K, Ra>80 |
Żywotność Oprawy | L80B10 – 50.000h |
Klasa Ryzyka Fotobiologicznego | RG0 |
Stopień Ochrony przed Uderzeniem | IK08 |
Materiał – Korpus / Klosz | PC / PC – FROST, MILKY |
Temperatura pracy | -20℃~+40℃ |
Waga | „120cm” – 2,2kg |
Wymiary | „120cm” 1265x130x95(h)mm |
Wersja | SH – Standard ON/OFF, IH – z czujnikiem, DH – DALI |
Pole Detekcji Ruchu (jeśli występuje) | 10m max. Regulacja Zasięgu: 10%/40%/70%/100% (hmax<6m) |
Czujnik ruchu – wys. montażu | 3-6m |
Moc Świecenia Normalnego | tylko dla „M”, „MWRCD2”, „MWRCDM2”: 50-60-70-80-90-100% mocy nominalnej światła |
Czas Świecenia Normalnego (z Cz. Ruchu) | „MW” – 30s/60s/90s/4min/10min „MWRCD2”, „MWRCDM2” – 30s/90s/5min/10min/30min |
Czas Świecenia z Mocą Zredukowaną (z Cz. Ruchu) | „MW” – n/a „MWRCD2” „MWRCDM2” – 10s/5min/10min/30min/1h/+∞ |
Moc Zredukowana (z Cz. Ruchu) | „MW” – n/a „MWRCD2”, „MWRCDM2” – 10%/30%/50% |
Czujnik Zmierzchu (z Cz. Ruchu) | „MW” – 2/10/25/50lx/wyłączony „MWRCD2” – 2/10/25/50/100/300lx/wyłączony, Ambient learn / pamięć aktualnego natężenia światła |
Czujnik Mieszania Światła | „M”, „MWRCDM2”: 100/150/200/300/400/500/1000lx/wyłączony |
Popularne modele 

p/n | model | czujnik | moc / strumień | opis |
---|---|---|---|---|
HE086 | SH-FB120-40W/30W-I/O-FROST-4K | brak | Pn: 40W (6.000lm) / 30W (4.500lm) | oprawa On/Off, zasilacz z nastawą mocy |
HE087 | SH-FB120-46W/35W-I/O-FROST-4K | brak | Pn: 46W (7.000lm) / 35W (5.250lm) | oprawa On/Off, zasilacz z nastawą mocy |
HE003 | SH-FB60-20W-I/O-FROST-4K | brak | Pn: 20W, >2.400lm | oprawa On/Off, zasilacz z nastawą mocy |
HE091 | IH-FB120-40W/30W-MW-FROST-4K | HNS201-SFL | Pn: 40W (6.000lm) / W (4.500lm) | oprawa z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu światła, zasilacz On/Off, z nastawą mocy |
HE105 | IH-FB120-44W-MWRCD2-FROST-4K | HNS111-2-SFL | Pn: 44W (6.600lm) | oprawa z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu światła, zdalna regulacja nastaw za pomocą pilota IR |
HE103 | IH-FB120-33W-MWRCD2-FROST-4K | HNS111-2-SFL | Pn: 33W (4.950lm) | oprawa z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu światła, zdalna regulacja nastaw za pomocą pilota IR |
HE094 | IH-FB120-44W-MWRCDM2-FROST-4K | HNS111DH2-SFL | Pn: 44W (6.600lm) | oprawa z czujnikiem ruchu i czujnikiem mieszania światła naturalnego i sztucznego, zdalna regulacja nastaw za pomocą pilota IR |
HE095 | IH-FB120-33W-MWRCDM2-FROST-4K | HNS111DH2-SFL | Pn: 33W (4.950lm) | oprawa z czujnikiem ruchu i czujnikiem mieszania światła naturalnego i sztucznego, zdalna regulacja nastaw za pomocą pilota IR |
Karty katalogowe, instrukcje obsługi 

Pliki fotometrii 
