Liniowa Oprawa typu High Bay, 50W do 400W, 30°x70° lub 60°x100°
[Best_Wordpress_Gallery id=”14″ gal_title=”HBLine”]
Oprawy typu High Bay – HBLine. Doskonale sprawdzająca się do oświetlania magazynów, wiat, obszarów produkcji oraz sal gimnastycznych. Występuje w 2 rodzajach układów optycznych o kącie świecenia 30ºx70º, 60ºx100º. Montaż opraw na wysokości od 4m do 15m. Oprawy doskonale współpracują z czujnikami ruchu model MC054VD RC
Z uwagi na zastosowanie zasilaczy z wejściem sterującym sygnałami typu 1-10V, Rezystancja, PWM istnieje możliwość regulacji mocy świecenia w zakresie 10%-100% mocy znamionowej światła oprawy.
Specyfikacja Techniczna
| Input Source / Zasilanie | 230Vac (+/-10%) , 50Hz (+/-5%) |
| Nominal Power / Moc Znamionowa | 50W / 100W / 150W / 200W / 300W / 400W – For SHBL possible delivery with 10% - 100% adjustment of nominal power / Dla SHBL możliwość wykonania z mocą 10%-100% mocy znamionowej |
| Driver / Zasilacz | Mean Well |
| Protection Class / Klasa Ochrony | I – necessary grounding / wymagane uziemienie |
| IP Rating / Stopień Szczelności | IP65 |
| Lens / Soczewki | 30°x70° lub 60°x100° |
| Luminous Flux/ Strumień Światła | 12.516lm / 100W 17.895lm / 150W |
| LED Manufacturer / Producent LED | Philips Lumileds |
| CRI / Wskażnik Oddawania Barw | Ra>80 |
| Motion Sensor - range area (if present) Pole Detekcji Ruchu (jeśli występuje) | 16m x 15m (D x H) |
| Motion Sensor sensitivity (if present) Zasięg Czujnika Ruchu (jeśli występuje) | 50% / 100% |
| Version / Wersja | IHBL – Intelligent with Motion Sensor / z czujnikiem ruchu SHBU – Standard ON/OF |
| Material of Body / Materiał - Korpus | Aluminium |
| Material of Diffuser / Klosz | PC |
| Degrees of Protection / Stopień Ochrony przed Uderzeniem | IK10 |
| Hold Time Czas Świecenia Normalnego | IHBL - 5s/30s/90s/3min/20min/30min |
| Stand-by Period / Czas Świecenia z Mocą Zredukowaną | IHBL - 5s/5min/10min/30min/1h/disable IHBL - 5s/5min/10min/30min/1h/ciągłe |
| Stand-by DIM Level / Moc Zredukowana | IHBL - 10%/20%/30%/50% |
| Daylight Sensor / Czujnik Zmierzchu | IHBL - 50lux/100lux/200lux/disable IHBL - 50lx/100lx/200lx/wyłączony |
| Weight / Waga | 50W - 2,4 kg / 100W – 4,4kg / 150W – 6,0kg / 200W – 8,1kg |
| Dimensions / Wymiary | 50W - 341x135x84 / 100W – 631x135x84 / 150W – 921x135x84 / 200W – 1217x135x84 |


















