| Dane Techniczne | |
|---|---|
| Input Source / Zasilanie | 12Vdc / ≥25mA |
| Output Signal/ Sygnał Wyjściowy | 0-10V / max 20mA, output can not to be short-circuit / wyjście nie może być zwierane |
| Daylight Mixing Sensor / Czujnik Mieszania Światła Dziennego i Sztucznego | YES / TAK a special dual sensor that selectively recognizes natural sunlight and artificial light / specjalny podwójny czujnik rozpoznający selektywnie naturalne światło słoneczne i sztuczne. |
| Setting of Lighting Intensity / Nastawa Natężenia Oświetlenia Czujnika Mieszania Światła | 100lx, 150lx, 200lx, 300lx, 400lx, 500lx, 1000lx, disable / wyłączony |
| Dim Interface / Regulacja Ściemniania | YES / TAK 0-10V |
| Hold Power Adjustment / Regulacja Mocy Światła Po Wykryciu Ruchu | YES / TAK 100% – 10V / 90% – 9,0V / 80% – 8,0V / 70% – 7,0V / 60% – 6,0V / 50% – 5,0V |
| Detection Area (Diameter) / Pole Detekcji ruchu (średnica) | 12m max. Adjusted on Level: 10%/40%/70%/100% 12m max Regulacja Zasięgu: 10%/40%/70%/100% |
| MW Sensor OFF function / Dezaktywacja Czujnika Ruchu | YES / TAK |
| MW Sensor and Light OFF function / Dezaktywacja Czujnika Ruchu i Czujnika Światła | YES / TAK |
| Hold Time / Czas Świecenia Normalnego (100%) | 30s/90s/5min/10min/30min |
| Stand-by Period / Czas Świecenia z Mocą Zredukowaną | 10s/5min/10min/30min/1h/+∞ |
| Stand-by DIM Level / Moc Zredukowana | 0%/10%/30%/50% |
| Remote Control / Pilot Bezprzewodowy | Yes / Tak model IR21 |
| Max. Mounting Height / Maksymalna Wys. Montażu | 6m |
| Operating Temp. / Temp. Otocz. (Ta) | -20℃~+70℃ |
| IP rating / IP | IP20 |
| Dimensions / Wymiary | 77mm x 27mm x 14mm |

