Oprawy „Stadionowe” o mocach znamionowych od 400W do 1800W
Wytrzymałe hermetyczne oprawy stadionowe LED, korpus wykonany z aluminium z kloszem z szyby hartowanej, przystosowane do pracy w uciążliwych warunkach.
Przeznaczone między innymi do oświetlania wnętrz i obszarów zewnętrznych o dużej wilgotności i zapyleniu np. stadionów sportowych hal magazynowych, przemysłowych, hal produkcyjnych, wiat składowych, zadaszeń, kortów tenisowych i sal gimnastycznych, tuneli, bocznic kolejowych itp. Dzięki dedykowanym soczewkom można uzyskać optymalny stosunek mocy oprawy do natężenia oświetlenia w polu zadanym. IP66 – rzeczywista wodoodporność.
Specyfikacja Techniczna
| Input Source / Zasilanie | 230Vac (+/-10%) , 50Hz (+/-5%) |
| Nominal Power / Moc Znamionowa | 400W / 500W / 600W / 800W / 1000W / 1200W / 1500W / 1800W |
| Driver / Zasilacz | INVENTRONICS |
| Protection Class / Klasa Ochrony | I – necessary grounding / wymagane uziemienie |
| IP Rating / Stopień Szczelności | IP66 |
| Angle of Light / Kąt Świecenia | 30°, 60°, 90°,T2 (117°x 34°) |
| Luminous Flux/ Strumień Światła | 150lm/W CRI>70 |
| LED Manufacturer / Producent LED | Philips Lumileds |
| CRI / Wskażnik Oddawania Barw | Ra>70 |
| Material of Body / Materiał - Korpus | Aluminium |
| Degrees of Protection / Stopień Ochrony przed Uderzeniem | IK08 |
| Driver with 1-10V Signal Zasilacz z Wejściem Ster. 1-10V | Yes – Option On Request Tak – Opcja Na Zamówienie |
| Life Span / Żywotność | >50.000h |
| Weight / Waga | 400W/500W – 17,0kg ; 600W – 19,5kg ; 800W/1000W - 32,5kg 1200W – 36,5kg; 1500W - 46,5kg; 1800W - 54,0kg |
| Dimensions / Wymiary | 800W/1000W/1200W – 729x624x634 |
🗐 🗐 🗐 🗐 Pliki do pobrania:
Karta katalogowa

Pliki fotometrii




















